
183 Tage - 90 Häfen - 40 Länder - 5 Kontingente: Auch in Teilstrecken buchbar
Weltreise mit der VASCO DA GAMA - Zeit für Entdeckungen



Ihre Highlights
Reiseverlauf auf einen Blick
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Etappe 1 vom 10.10.-18.11.2023 führt in 40 Tagen von Lissabon nach Mauritius und ist in zwei Einzelrouten (R1/25 Tage und R2/16 Tage) buchbar. | |||
Etappe 1 - R1 | |||
10.10. | Lissabon/Portugal | - | 20.00 |
11.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
12.10. | Casablanca/Marokko | 07.00 | 18.00 |
13.10. | Agadir/Marokko | 14.00 | 23.30 |
14.10. | bis | ||
17.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
18.10. | Dakar/Senegal | 06.00 | 20.00 |
19.10. | Banjul/Gambia° | 06.00 | 16.00 |
20.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
21.10. | Überquerung des Äquators | - | - |
22.10. | bis | ||
23.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
24.10. | Jamestown/St. Helena° | 19.00 | - |
25.10. | Jamestown/St. Helena° | - | 18.00 |
26.10. | bis | ||
28.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
29.10. | Walvis Bay/Namibia | 07.00 | - |
30.10. | Walvis Bay/Namibia | - | 19.00 |
31.10. | Lüderitz/Namibia | 13.00 | 21.00 |
01.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
02.11. | Kapstadt/Südafrika | ||
03.11. | Kapstadt/Südafrika | - | - |
Etappe 1 - R2 | |||
03.11. | Kapstadt/Südafrika | . | . |
04.11. | Kapstadt/Südafrika | . | 20.00 |
05.11. | Mossel Bay/Südafrika° | 16.00 | . |
06.11. | Mossel Bay/Südafrika° | . | 20.00 |
07.11. | Port Elizabeth/Südafrika | 12.00 | . |
08.11. | Port Elizabeth/Südafrika | . | 23.30 |
09.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | . | . |
10.11. | Richards Bay/Südafrika | 08.00 | 20.00 |
11.11. | Durban/Südafrika | 07.00 | . |
12.11. | Durban/Südafrika | . | 22.00 |
13.11. | bis | ||
14.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
15.11. | Port d‘Ehoala (Tôlanaro)/Madagaskar | 09.00 | 19.00 |
16.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
17.11. | Le Port/La Réunion | 07.00 | 18.00 |
18.11. | Port Louis/Mauritius | 07.00 | - |
Etappe 2 vom 18.11.2023-06.01.2024 führt in 50 Tagen von Mauritius nach Manila und ist in drei Einzelrouten (R3/15 Tage, R4/19 Tage und R5/18 Tage) buchbar. | |||
Etappe 2 - R3 | |||
18.11. | Port Louis/Mauritius | - | 20.00 |
19.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
20.11. | Nosy Boraha/Madagaskar° | 07.00 | 13.00 |
Nosy Nato/Madagaskar° | 14.00 | 18.30 | |
21.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
22.11. | Mamoudzou/Komoren (Mayotte)° | 09.00 | 19.00 |
23.11. | bis | ||
24.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
25.11. | Victoria/Seychellen (Mahé) | 07.00 | 23.30 |
26.11. | La Digue/Seychellen° | 07.00 | 18.00 |
Praslin/Seychellen° | 19.30 | - | |
27.11. | Praslin/Seychellen° | - | 18.00 |
28.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
29.11. | Überquerung des Äquators | - | - |
30.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
01.12. | Adaaran Hudhuranfushi/Malediven° | 09.30 | 19.00 |
Malé/Malediven° | 22.00 | - | |
02.12. | Malé/Malediven° | - | - |
Etappe 2 - R4 | |||
02.12. | Malé/Malediven° | - | |
03.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
04.12. | Goa/Indien | 19.30 | - |
05.12. | Goa/Indien | - | 23.30 |
06.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
07.12. | Kochi/Indien | 07.00 | - |
08.12. | Kochi/Indien | - | 01.00 |
09.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
10.12. | Colombo/Sri Lanka | 07.00 | 22.00 |
11.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
12.12. | Trincomalee/Sri Lanka° | 07.00 | 19.00 |
13.12. | bis | ||
14.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
15.12. | Sabang/Indonesien° | 08.00 | 17.00 |
16.12. | Phuket/Thailand | 09.00 | 22.00 |
17.12. | Langkawi/Malaysia° | 09.00 | 16.00 |
18.12. | Port Kelang (Kuala Lumpur)/Indonesien | 09.00 | 21.00 |
19.12. | Singapur/Singapur | 13.00 | - |
20.12. | Singapur/Singapur | - | - |
Etappe 2 - R5 | |||
20.12. | Singapur/Singapur | - | 20.00 |
21.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
22.12. | Laem Chabang (Bangkok)/Thailand | 22.00 | - |
23.12. | Laem Chabang (Bangkok)/Thailand | - | 20.00 |
24.12. | Ko Kut/Thailand° | 09.00 | 18.00 |
25.12. | Sihanoukville/Kambodscha | 07.00 | 23.00 |
26.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
27.12. | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon)/Vietnam | 07.00 | - |
28.12. | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon)/Vietnam | - | 16.00 |
29.12. | Nha Trang/Vietnam° | 11.00 | 17.00 |
30.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
31.12. | Halong Bucht (Hanoi)/Vietnam° | 09.00 | - |
01.01. | Halong Bucht (Hanoi)/Vietnam° | - | 18.00 |
02.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
03.01. | Hongkong/China | 08.00 | - |
04.01. | Hongkong/China | - | 12.00 |
05.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
06.01. | Manila/ Philippinen | 08.00 | - |
Etappe 3 vom 06.01.-10.03.2024 führt in 66 Tagen von Manila nach Puerto Vallarta und ist in drei Einzelrouten (R6/23 Tage, R7/21 Tage und R8/24 Tage) buchbar. | |||
Etappe 3 - R6 | |||
06.01. | Manila/Philippinen | - | 20.00 |
07.01. | Coron/Philippinen (Palawan)° | 11.00 | 18.00 |
08.01. | Puerto Princesa/Philippinen (Palawan) | 09.00 | 23.30 |
09.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
10.01. | Tagbilaran/Philippinen (Bohol) | 07.00 | 16.00 |
11.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
12.01. | Überquerung des Äquators | - | - |
13.01. | Benoa/Indonesien (Bali) | 20.00 | - |
14.01. | Benoa/Indonesien (Bali) | - | 14.30 |
15.01. | Komodo/Indonesien° | 10.00 | 16.00 |
16.01. | Kupang/Timor° | 12.30 | 19.00 |
17.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
18.01. | Darwin/Australien | 07.00 | 17.00 |
19.01. | bis | ||
20.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
21.01. | Cooktown/Australien° | 15.00 | 23.30 |
22.01. | Cairns/Australien | 08.30 | - |
23.01. | Cairns/Australien | - | 18.00 |
24.01. | Townsville/Australien | 07.00 | 15.00 |
25.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
26.01. | Brisbane/Australien | 11.00 | |
27.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
28.01. | Sydney/Australien | 08.00 | - |
Etappe 3 - R7 | |||
28.01. | Sydney/Australien | - | 20.00 |
29.01. | Eden/Australien | 12.30 | 23.30 |
30.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
31.01. | Melbourne/Australien | 07.00 | 18.00 |
01.02. | Burnie/Australien (Tasmanien) | 10.00 | 18.00 |
02.02. | Port Arthur/Australien (Tasmanien) | 14.00 | 19.00 |
Hobart/Australien (Tasmanien) | 22.30 | - | |
03.02. | Hobart/Australien (Tasmanien) | - | 17.00 |
04.02. | bis | ||
05.02. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
06.02. | bis | ||
07.02. | Kreuzen in den Fjorden Neuseelands | - | - |
08.02. | Stewart Island/Neuseeland° | 08.00 | 18.00 |
09.02. | Port Chalmers/Neuseeland | 08.00 | 18.00 |
10.02. | Timaru/Neuseeland | 07.00 | 19.00 |
11.02. | Lyttelton (Christchurch)/Neuseeland | 07.00 | 18.00 |
12.02. | Wellington/Neuseeland | 07.00 | 18.30 |
13.02. | Napier/Neuseeland | 11.00 | 21.00 |
14.02. | Kreuzen vor White Island | - | - |
15.02. | Tauranga/Neuseeland | 07.00 | 18.00 |
16.02. | Bay of Islands/Neuseeland° | 09.00 | 18.00 |
17.02. | Auckland/Neuseeland | 08.00 | - |
Etappe 3 - R8 | |||
17.02. | Auckland/Neuseeland | - | - |
18.02. | Auckland/Neuseeland | - | 18.00 |
19.02. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
20.02. | Passieren der Datumsgrenze | - | - |
21.02. | bis | ||
22.02. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
23.02. | Avarua/Cook Inseln (Rarotonga)° | 09.00 | 20.00 |
24.02. | Arutanga/Cook Inseln (Aitutaki)° | 08.00 | 18.00 |
25.02. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
26.02. | Bora Bora/Gesellschaftsinseln° | 08.00 | 20.00 |
27.02. | Moorea/Gesellschaftsinseln° | 07.00 | 23.30 |
28.02. | Papeete/Tahiti | 07.00 | 17.00 |
29.02. | Rangiroa/Tuamoto-Archipel° | 09.00 | 17.00 |
01.03. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
02.03. | Atouna/Marquesas° | 08.00 | 14.00 |
03.03. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
04.03. | Überquerung des Äquators | - | - |
05.03. | bis | ||
08.03. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
09.03. | Puerto Vallarta/Mexiko | 18.00 | - |
10.03. | Puerto Vallarta/Mexiko | - | - |
Etappe 4 vom 10.03.-08.04.2024 führt in 30 Tagen von Puerto Vallarta nach Lissabon und ist in zwei Einzelrouten (R9/14 Tage und R10/17 Tage) buchbar. | |||
Etappe 4 - R9 | |||
10.03. | Puerto Vallarta/Mexiko | - | 23.30 |
11.03. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
12.03. | Zihuatanejo/Mexiko° | 07.00 | 16.00 |
13.03. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
14.03. | Puerto Quetzal/Guatemala | 13.00 | 22.00 |
15.03. | Acajutla (San Salvador)/El Salvador | 06.00 | 14.00 |
16.03. | San Juan del Sur/Nicaragua° | 09.00 | 19.00 |
17.03. | Puntarenas/Costa Rica° | 08.00 | 21.00 |
18.03. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
19.03. | Tagespassage des Panamakanals | - | - |
Colón/Panama | 18.00 | 19.00 | |
20.03. | Cartagena/Kolumbien | 13.30 | 23.30 |
21.03. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
22.03. | Oranjestad/ABC Inseln (Aruba) | 07.00 | 23.00 |
23.03. | Willemstad/ABC Inseln (Curaçao) | 07.00 | - |
Etappe 4 - R10 | |||
23.03. | Willemstad/ABC Inseln (Curaçao) | - | 23.30 |
24.03. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
25.03. | St. Georges/Grenada | 08.00 | 18.00 |
26.03. | Bridgetown/Barbados | 08.00 | 20.00 |
27.03. | bis | ||
30.03. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
31.03. | Mindelo/Kapverden (São Vicente) | 23.30 | - |
01.04. | Mindelo/Kapverden (São Vicente) | - | 18.00 |
02.04. | bis | ||
03.04. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
04.04. | Santa Cruz/Kanaren (Teneriffa) | 07.00 | 19.00 |
05.04. | Funchal/Portugal (Madeira) | 16.00 | - |
06.04. | Funchal/Portugal (Madeira) | - | 18.00 |
07.04. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
08.04. | Lissabon/Portugal | 08.00 | - |
°Schiff auf Reede, Tenderboote bringen Sie an Land (wetterabhängig) |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Etappe 1 vom 10.10.-18.11.2023 führt in 40 Tagen von Lissabon nach Mauritius und ist in zwei Einzelrouten (R1/25 Tage und R2/16 Tage) buchbar. | |||
Etappe 1 - R1 | |||
10.10. | Lissabon/Portugal | - | 20.00 |
11.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
12.10. | Casablanca/Marokko | 07.00 | 18.00 |
13.10. | Agadir/Marokko | 14.00 | 23.30 |
14.10. | bis | ||
17.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
18.10. | Dakar/Senegal | 06.00 | 20.00 |
19.10. | Banjul/Gambia° | 06.00 | 16.00 |
20.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
21.10. | Überquerung des Äquators | - | - |
22.10. | bis | ||
23.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
24.10. | Jamestown/St. Helena° | 19.00 | - |
25.10. | Jamestown/St. Helena° | - | 18.00 |
26.10. | bis | ||
28.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
29.10. | Walvis Bay/Namibia | 07.00 | - |
30.10. | Walvis Bay/Namibia | - | 19.00 |
31.10. | Lüderitz/Namibia | 13.00 | 21.00 |
01.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
02.11. | Kapstadt/Südafrika | ||
03.11. | Kapstadt/Südafrika | - | - |
Etappe 1 - R2 | |||
03.11. | Kapstadt/Südafrika | . | . |
04.11. | Kapstadt/Südafrika | . | 20.00 |
05.11. | Mossel Bay/Südafrika° | 16.00 | . |
06.11. | Mossel Bay/Südafrika° | . | 20.00 |
07.11. | Port Elizabeth/Südafrika | 12.00 | . |
08.11. | Port Elizabeth/Südafrika | . | 23.30 |
09.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | . | . |
10.11. | Richards Bay/Südafrika | 08.00 | 20.00 |
11.11. | Durban/Südafrika | 07.00 | . |
12.11. | Durban/Südafrika | . | 22.00 |
13.11. | bis | ||
14.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
15.11. | Port d‘Ehoala (Tôlanaro)/Madagaskar | 09.00 | 19.00 |
16.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
17.11. | Le Port/La Réunion | 07.00 | 18.00 |
18.11. | Port Louis/Mauritius | 07.00 | - |
°Schiff auf Reede, Tenderboote bringen Sie an Land (wetterabhängig) |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Etappe 1 - R1 | |||
10.10. | Lissabon/Portugal | - | 20.00 |
11.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
12.10. | Casablanca/Marokko | 07.00 | 18.00 |
13.10. | Agadir/Marokko | 14.00 | 23.30 |
14.10. | bis | ||
17.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
18.10. | Dakar/Senegal | 06.00 | 20.00 |
19.10. | Banjul/Gambia° | 06.00 | 16.00 |
20.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
21.10. | Überquerung des Äquators | - | - |
22.10. | bis | ||
23.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
24.10. | Jamestown/St. Helena° | 19.00 | - |
25.10. | Jamestown/St. Helena° | - | 18.00 |
26.10. | bis | ||
28.10. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
29.10. | Walvis Bay/Namibia | 07.00 | - |
30.10. | Walvis Bay/Namibia | - | 19.00 |
31.10. | Lüderitz/Namibia | 13.00 | 21.00 |
01.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
02.11. | Kapstadt/Südafrika | ||
03.11. | Kapstadt/Südafrika | - | - |
°Schiff auf Reede, Tenderboote bringen Sie an Land (wetterabhängig) |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Etappe 1 - R2 | |||
03.11. | Kapstadt/Südafrika | . | . |
04.11. | Kapstadt/Südafrika | . | 20.00 |
05.11. | Mossel Bay/Südafrika° | 16.00 | . |
06.11. | Mossel Bay/Südafrika° | . | 20.00 |
07.11. | Port Elizabeth/Südafrika | 12.00 | . |
08.11. | Port Elizabeth/Südafrika | . | 23.30 |
09.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | . | . |
10.11. | Richards Bay/Südafrika | 08.00 | 20.00 |
11.11. | Durban/Südafrika | 07.00 | . |
12.11. | Durban/Südafrika | . | 22.00 |
13.11. | bis | ||
14.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
15.11. | Port d‘Ehoala (Tôlanaro)/Madagaskar | 09.00 | 19.00 |
16.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
17.11. | Le Port/La Réunion | 07.00 | 18.00 |
18.11. | Port Louis/Mauritius | 07.00 | - |
°Schiff auf Reede, Tenderboote bringen Sie an Land (wetterabhängig) |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Etappe 2 vom 18.11.2023-06.01.2024 führt in 50 Tagen von Mauritius nach Manila und ist in drei Einzelrouten (R3/15 Tage, R4/19 Tage und R5/18 Tage) buchbar. | |||
Etappe 2 - R3 | |||
18.11. | Port Louis/Mauritius | - | 20.00 |
19.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
20.11. | Nosy Boraha/Madagaskar° | 07.00 | 13.00 |
Nosy Nato/Madagaskar° | 14.00 | 18.30 | |
21.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
22.11. | Mamoudzou/Komoren (Mayotte)° | 09.00 | 19.00 |
23.11. | bis | ||
24.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
25.11. | Victoria/Seychellen (Mahé) | 07.00 | 23.30 |
26.11. | La Digue/Seychellen° | 07.00 | 18.00 |
Praslin/Seychellen° | 19.30 | - | |
27.11. | Praslin/Seychellen° | - | 18.00 |
28.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
29.11. | Überquerung des Äquators | - | - |
30.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
01.12. | Adaaran Hudhuranfushi/Malediven° | 09.30 | 19.00 |
Malé/Malediven° | 22.00 | - | |
02.12. | Malé/Malediven° | - | - |
Etappe 2 - R4 | |||
02.12. | Malé/Malediven° | - | |
03.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
04.12. | Goa/Indien | 19.30 | - |
05.12. | Goa/Indien | - | 23.30 |
06.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
07.12. | Kochi/Indien | 07.00 | - |
08.12. | Kochi/Indien | - | 01.00 |
09.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
10.12. | Colombo/Sri Lanka | 07.00 | 22.00 |
11.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
12.12. | Trincomalee/Sri Lanka° | 07.00 | 19.00 |
13.12. | bis | ||
14.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
15.12. | Sabang/Indonesien° | 08.00 | 17.00 |
16.12. | Phuket/Thailand | 09.00 | 22.00 |
17.12. | Langkawi/Malaysia° | 09.00 | 16.00 |
18.12. | Port Kelang (Kuala Lumpur)/Indonesien | 09.00 | 21.00 |
19.12. | Singapur/Singapur | 13.00 | - |
20.12. | Singapur/Singapur | - | - |
Etappe 2 - R5 | |||
20.12. | Singapur/Singapur | - | 20.00 |
21.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
22.12. | Laem Chabang (Bangkok)/Thailand | 22.00 | - |
23.12. | Laem Chabang (Bangkok)/Thailand | - | 20.00 |
24.12. | Ko Kut/Thailand° | 09.00 | 18.00 |
25.12. | Sihanoukville/Kambodscha | 07.00 | 23.00 |
26.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
27.12. | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon)/Vietnam | 07.00 | - |
28.12. | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon)/Vietnam | - | 16.00 |
29.12. | Nha Trang/Vietnam° | 11.00 | 17.00 |
30.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
31.12. | Halong Bucht (Hanoi)/Vietnam° | 09.00 | - |
01.01. | Halong Bucht (Hanoi)/Vietnam° | - | 18.00 |
02.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
03.01. | Hongkong/China | 08.00 | - |
04.01. | Hongkong/China | - | 12.00 |
05.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
06.01. | Manila/Philippinen | 08.00 | - |
°Schiff auf Reede, Tenderboote bringen Sie an Land (wetterabhängig) |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Etappe 2 - R3 | |||
18.11. | Port Louis/Mauritius | - | 20.00 |
19.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
20.11. | Nosy Boraha/Madagaskar° | 07.00 | 13.00 |
Nosy Nato/Madagaskar° | 14.00 | 18.30 | |
21.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
22.11. | Mamoudzou/Komoren (Mayotte)° | 09.00 | 19.00 |
23.11. | bis | ||
24.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
25.11. | Victoria/Seychellen (Mahé) | 07.00 | 23.30 |
26.11. | La Digue/Seychellen° | 07.00 | 18.00 |
Praslin/Seychellen° | 19.30 | - | |
27.11. | Praslin/Seychellen° | - | 18.00 |
28.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
29.11. | Überquerung des Äquators | - | - |
30.11. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
01.12. | Adaaran Hudhuranfushi/Malediven° | 09.30 | 19.00 |
Malé/Malediven° | 22.00 | - | |
02.12. | Malé/Malediven° | - | - |
°Schiff auf Reede, Tenderboote bringen Sie an Land (wetterabhängig) |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Etappe 2 - R4 | |||
02.12. | Malé/Malediven° | - | |
03.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
04.12. | Goa/Indien | 19.30 | - |
05.12. | Goa/Indien | - | 23.30 |
06.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
07.12. | Kochi/Indien | 07.00 | - |
08.12. | Kochi/Indien | - | 01.00 |
09.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
10.12. | Colombo/Sri Lanka | 07.00 | 22.00 |
11.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
12.12. | Trincomalee/Sri Lanka° | 07.00 | 19.00 |
13.12. | bis | ||
14.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
15.12. | Sabang/Indonesien° | 08.00 | 17.00 |
16.12. | Phuket/Thailand | 09.00 | 22.00 |
17.12. | Langkawi/Malaysia° | 09.00 | 16.00 |
18.12. | Port Kelang (Kuala Lumpur)/Indonesien | 09.00 | 21.00 |
19.12. | Singapur/Singapur | 13.00 | - |
20.12. | Singapur/Singapur | - | - |
°Schiff auf Reede, Tenderboote bringen Sie an Land (wetterabhängig) |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Kleine Weltreise (R5+R6+R7+R8+R9+R10): 20.12.2023 - 08.04.2024 - 11 Nächte | |||
Etappe 2 - R5 | |||
20.12. | Singapur/Singapur | - | 20.00 |
21.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
22.12. | Laem Chabang (Bangkok)/Thailand | 22.00 | - |
23.12. | Laem Chabang (Bangkok)/Thailand | - | 20.00 |
24.12. | Ko Kut/Thailand° | 09.00 | 18.00 |
25.12. | Sihanoukville/Kambodscha | 07.00 | 23.00 |
26.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
27.12. | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon)/Vietnam | 07.00 | - |
28.12. | Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon)/Vietnam | - | 16.00 |
29.12. | Nha Trang/Vietnam° | 11.00 | 17.00 |
30.12. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
31.12. | Halong Bucht (Hanoi)/Vietnam° | 09.00 | - |
01.01. | Halong Bucht (Hanoi)/Vietnam° | - | 18.00 |
02.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
03.01. | Hongkong/China | 08.00 | - |
04.01. | Hongkong/China | - | 12.00 |
05.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
06.01. | Manila/ Philippinen | 08.00 | - |
Etappe 3 vom 06.01.-10.03.2024 führt in 66 Tagen von Manila nach Puerto Vallarta und ist in drei Einzelrouten (R6/23 Tage, R7/21 Tage und R8/24 Tage) buchbar. | |||
Etappe 3 - R6 | |||
06.01. | Manila/Philippinen | - | 20.00 |
07.01. | Coron/Philippinen (Palawan)° | 11.00 | 18.00 |
08.01. | Puerto Princesa/Philippinen (Palawan) | 09.00 | 23.30 |
09.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
10.01. | Tagbilaran/Philippinen (Bohol) | 07.00 | 16.00 |
11.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
12.01. | Überquerung des Äquators | - | - |
13.01. | Benoa/Indonesien (Bali) | 20.00 | - |
14.01. | Benoa/Indonesien (Bali) | - | 14.30 |
15.01. | Komodo/Indonesien° | 10.00 | 16.00 |
16.01. | Kupang/Timor° | 12.30 | 19.00 |
17.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
18.01. | Darwin/Australien | 07.00 | 17.00 |
19.01. | bis | ||
20.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
21.01. | Cooktown/Australien° | 15.00 | 23.30 |
22.01. | Cairns/Australien | 08.30 | - |
23.01. | Cairns/Australien | - | 18.00 |
24.01. | Townsville/Australien | 07.00 | 15.00 |
25.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
26.01. | Brisbane/Australien | 11.00 | |
27.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
28.01. | Sydney/Australien | 08.00 | - |
Etappe 3 - R7 | |||
28.01. | Sydney/Australien | - | 20.00 |
29.01. | Eden/Australien | 12.30 | 23.30 |
30.01. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
31.01. | Melbourne/Australien | 07.00 | 18.00 |
01.02. | Burnie/Australien (Tasmanien) | 10.00 | 18.00 |
02.02. | Port Arthur/Australien (Tasmanien) | 14.00 | 19.00 |
Hobart/Australien (Tasmanien) | 22.30 | - | |
03.02. | Hobart/Australien (Tasmanien) | - | 17.00 |
04.02. | bis | ||
05.02. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
06.02. | bis | ||
07.02. | Kreuzen in den Fjorden Neuseelands | - | - |
08.02. | Stewart Island/Neuseeland° | 08.00 | 18.00 |
09.02. | Port Chalmers/Neuseeland | 08.00 | 18.00 |
10.02. | Timaru/Neuseeland | 07.00 | 19.00 |
11.02. | Lyttelton (Christchurch)/Neuseeland | 07.00 | 18.00 |
12.02. | Wellington/Neuseeland | 07.00 | 18.30 |
13.02. | Napier/Neuseeland | 11.00 | 21.00 |
14.02. | Kreuzen vor White Island | - | - |
15.02. | Tauranga/Neuseeland | 07.00 | 18.00 |
16.02. | Bay of Islands/Neuseeland° | 09.00 | 18.00 |
17.02. | Auckland/Neuseeland | 08.00 | - |
Etappe 3 - R8 | |||
17.02. | Auckland/Neuseeland | - | - |
18.02. | Auckland/Neuseeland | - | 18.00 |
19.02. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
20.02. | Passieren der Datumsgrenze | - | - |
21.02. | bis | ||
22.02. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
23.02. | Avarua/Cook Inseln (Rarotonga)° | 09.00 | 20.00 |
24.02. | Arutanga/Cook Inseln (Aitutaki)° | 08.00 | 18.00 |
25.02. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
26.02. | Bora Bora/Gesellschaftsinseln° | 08.00 | 20.00 |
27.02. | Moorea/Gesellschaftsinseln° | 07.00 | 23.30 |
28.02. | Papeete/Tahiti | 07.00 | 17.00 |
29.02. | Rangiroa/Tuamoto-Archipel° | 09.00 | 17.00 |
01.03. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
02.03. | Atouna/Marquesas° | 08.00 | 14.00 |
03.03. | Abwechslungsreiche Auszeit auf See | - | - |
04.03. | Überquerung des Äquators | - | - |
05.03. | bis | ||
